- Bremsstrompotentiometer
- Bremszeitpotentiometer
- Funktion: analoggesteuerte Gleichstrombremsung
- Betätigungsart: elektrisch über Steuerkontakt SP
Technische Daten
| Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 400V +5 / -15% / 50-60Hz (340…420V) |
| Bremsstrom an 50 Hz I Bremsstrom an 60 Hz I Justierung |
max. 15A max. 12A stufenlos über Regelpotentiometer I max |
| Bremszeit t Justierung Einstellwert |
ca. 1 – 12s stufenlos über Regelpotentiometer t max ca. 12s |
| Gerätesicherung: | F 16A |
| Steuerung: | analog / Phasenanschnitt |
| Umgebungstemperatur: | 0 – +45°C |
| Lagertemperatur: | -20 – +70°C |
| Verschmutzungsgrad: | 2 |
| Schaltzyklen: | max. 1/min |
| Netzeingang: | 2 Flachsteckzungen 6,3 x 0,8mm / Bezeichnungen: I / L2 |
| Steuereingang: | 1 Flachsteckzunge 6,3 x 0,8mm / Bezeichnung: SP |
| Bremsausgang: | 2 Flachsteckzungen 6,3 x 0,8mm / Bezeichnungen: V2 / C1 |
| Meldekontakt (Betriebsbereit / Defekt): | 1 Flachsteckzunge 6,3 x 0,8mm / Bezeichnung: 5 |
| Schutzart IP: | 00 |
| Ausführung: | Leiterplattenausführung |
| Befestigung: | 4 Bohrungen Ø 3,2mm – 67 x 45mm |
| Maße L x B x H: | ca. 75 x 53 x 22mm |
| Gewicht: | ca. 40g |
| Konformität: | CE |
| Prüfungen: | EMV |
| Sicherheitskategorie: | 1 |
| Performance Level (PL): | c |







